Der folgende Bericht wird auf Basis der im Februar von den Investoren erstellten Portfolios unter Berücksichtigung der Wertpapiere (355) und der Anzahl der Male (1.074), die sie in den Portfolios eingegeben waren, erstellt. Weiterlesen
Das Portfolio ergibt sich aus dem gewichteten Mittelwert aller Wertpapiere (Fonds und ETFs), die im laufenden Monat in die von den Investoren erstellten Portfolios aufgenommen wurden, unterteilt nach entsprechenden Kategorien. Auf diese Weise erhalten wir die prozentuale Gewichtung jeder einzelnen Makrokategorie, die die Strukturierung dieses virtuellen Mega-Portfolios bestimmt. Eine effektive Methode, die den monatlichen Trend der Anlegerentscheidungen hinsichtlich.
Weniger
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
ETFs | 195 | 764 | 77.95% |
ETF Aktien | 145 | 664 | 76.52% |
ETF Anleihen | 25 | 59 | 1.17% |
ETF Global | 12 | 22 | 0.21% |
Fonds | 160 | 310 | 22.05% |
Fonds Aktien | 116 | 233 | 21.49% |
Fonds Anleihen | 16 | 17 | 0.22% |
Andere asset | 28 | 60 | 0.34% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Aktien weltweit | 32 | 120 | 36.81% |
Aktien Sektor - Technologie | 14 | 123 | 16.51% |
Aktien Emerging Markets - weltweit | 10 | 66 | 6.33% |
Aktien USA | 11 | 36 | 3.80% |
Aktien Europa | 10 | 34 | 3.26% |
Aktien Sektor - Gesundheitswesen | 7 | 35 | 2.35% |
Aktien China | 6 | 22 | 1.26% |
Aktien Deutschland | 5 | 25 | 1.20% |
Aktien Japan | 4 | 31 | 1.19% |
Aktien Sektor - Neue Energie | 2 | 56 | 1.07% |
Aktien Sektor - Rohstoffe | 3 | 31 | 0.89% |
Aktien Euro | 5 | 12 | 0.57% |
Aktien Asien Pazifik Ex Japan | 4 | 9 | 0.34% |
Aktien Deutschland- Mid Small Cap | 4 | 6 | 0.23% |
Andere asset | 28 | 58 | 0.73% |
Gesamt | 145 | 664 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (ETR) | 32 | 12.85% |
IE00B1XNHC34 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (AMS) | 31 | 12.45% |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (AMS) | 23 | 9.24% |
IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (MI) | 21 | 8.43% |
IE00B4L5YX21 | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (MI) | 17 | 6.83% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C (ETR) | 20 | 21.51% |
IE00BL25JP72 | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C (ETR) | 15 | 16.13% |
IE00BL25JL35 | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C (ETR) | 13 | 13.98% |
LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (MI) | 12 | 12.90% |
LU0779800910 | Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C (LSE) | 6 | 6.45% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
FR0010524777 | MULTI UNITS FRANCE Lyxor NEW ENERGY (DR) UCITS ETF D (ETR) | 25 | 31.65% |
FR0010429068 | MULTI UNITS FRANCE Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc EUR (MI) | 19 | 24.05% |
LU0533033667 | MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF C-EUR (MI) | 15 | 18.99% |
FR0010527275 | MULTI UNITS FRANCE Lyxor World Water (DR) UCITS ETF Dist (MI) | 13 | 16.46% |
FR0007075494 | MULTI UNITS FRANCE Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist (PAR) | 1 | 1.27% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1602144229 | AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE - UCITS ETF DR - EUR (C) (MI) | 12 | 38.71% |
FR0010756114 | AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU UCITS ETF (MI) | 6 | 19.35% |
LU1437016972 | AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR (C) (MI) | 3 | 9.68% |
LU1681044480 | AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) (MI) | 2 | 6.45% |
FR0010655712 | AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR (MI) | 1 | 3.23% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BMW3QX54 | L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF (LSE) | 28 | 48.28% |
IE00BF0M2Z96 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (LSE) | 26 | 44.83% |
IE00BF0M6N54 | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (MI) | 2 | 3.45% |
IE00BHBFDF83 | L&G E MSCI China A UCITS ETF (LSE) | 1 | 1.72% |
IE00BYPLS672 | L&G Cyber Security UCITS ETF (LSE) | 1 | 1.72% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE0005933931 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (MI) | 16 | 24.24% |
LU0171310443 | BGF World Technology Fund Class A2 EUR | 12 | 18.18% |
DE000A0F5UF5 | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (PAR) | 10 | 15.15% |
DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (MI) | 6 | 9.09% |
DE0002635273 | iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) (FKF) | 3 | 4.55% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0947415054 | ComStage FTSE China A50 UCITS ETF ID (ETR) | 12 | 52.17% |
LU0392496344 | COMSTAGE MSCI EU SM CAP TRN UCITS ETF (ETR) | 4 | 17.39% |
LU0392495023 | COMSTAGE MSCI PACIFIC TRN UCITS ETF (ETR) | 2 | 8.70% |
LU0603933895 | ComStage DivDAX UCITS ETF ID (ETR) | 2 | 8.70% |
LU0603942888 | ComStage SDAX UCITS ETF ID (ETR) | 2 | 8.70% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B5MJYY16 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF (ETR) | 12 | 75.00% |
IE00B5NDLN01 | Invesco RDX UCITS ETF (MI) | 1 | 6.25% |
IE00B60SX394 | Invesco MSCI World UCITS ETF (MI) | 1 | 6.25% |
IE00BHJYDV33 | Invesco MDAX UCITS ETF (ETR) | 1 | 6.25% |
IE00BQ70R696 | Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (LSE) | 1 | 6.25% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1838002480 | Lyxor Robotics & AI UCITS ETF Acc (LSE) | 16 | 84.21% |
LU0908500753 | Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 5.26% |
LU1834983550 | Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 5.26% |
LU1834988518 | Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc (PAR) | 1 | 5.26% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B7KMNP07 | UBS (Irl) ETF Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD A-dis | 21 | 50.00% |
LU1048313891 | UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (ETR) | 12 | 28.57% |
LU0629460089 | UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (MI) | 8 | 19.05% |
LU0629459743 | UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (MI) | 1 | 2.38% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (AMS) | 8 | 72.73% |
IE00B8GKDB10 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (AMS) | 1 | 9.09% |
IE00B945VV12 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (PAR) | 1 | 9.09% |
IE00BK5BR626 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Accumulating (ETR) | 1 | 9.09% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000ETFL433 | Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ETR) | 3 | 60.00% |
DE000ETFL326 | Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (ETR) | 1 | 20.00% |
DE000ETFL441 | Deka MDAX UCITS ETF (ETR) | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B4TS3815 | HSBC MSCI Emerging Markets LATIN AMERICA UCITS ETF (LSE) | 1 | 33.33% |
IE00B4X9L533 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (MI) | 1 | 33.33% |
IE00BBQ2W338 | HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (LSE) | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000ETFL037 | ETFlab STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (ETR) | 7 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BCBJG560 | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (SWX) | 2 | 66.67% |
IE00B44Z5B48 | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD (ETR) | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0823414809 | BNPP Energy Transition I Cap | 1 | 33.33% |
LU1481201611 | BNP PARIBAS EASY Equity Quality Europe Ucits Etf Dist (ETR) | 1 | 33.33% |
LU1615092217 | BNP Paribas Easy MSCI WORLD SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR Cap (ETR) | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BJGWQN72 | WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (ETR) | 3 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BJXRZ273 | Rize Medical Cannabis And Life Sciences UCITS ETF (ETR) | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BG5J1M21 | HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF Acc. (FRA) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BG0SSC32 | First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A Acc USD (LSE) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BQQP9H09 | VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (MI) | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Anleihen Euro | 5 | 16 | 0.50% |
Anleihen Euro - Unternehmen | 4 | 12 | 0.30% |
Andere asset | 16 | 31 | 0.38% |
Gesamt | 25 | 59 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B4WXJJ64 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR Dist (MI) | 9 | 26.47% |
IE00B3F81R35 | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (MI) | 8 | 23.53% |
IE00B2NPKV68 | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (LSE) | 5 | 14.71% |
IE00B3F81409 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (ETR) | 2 | 5.88% |
IE0032523478 | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) (MI) | 1 | 2.94% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0378818131 | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (MI) | 4 | 33.33% |
LU0290357846 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C (MI) | 2 | 16.67% |
LU0484968812 | Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (ETR) | 2 | 16.67% |
LU0290355717 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (MI) | 1 | 8.33% |
LU0290359032 | Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF 1C (MI) | 1 | 8.33% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BNH72088 | SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF USD (ETR) | 8 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0H0785 | iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (ETR) | 3 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Global - Rohstoffe | 12 | 22 | 0.21% |
Gesamt | 12 | 22 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0N62E5 | WisdomTree Physical Palladium (ETR) | 3 | 30.00% |
DE000A1NZLL0 | WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged (ETR) | 2 | 20.00% |
DE000A1NZLR7 | WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged (ETR) | 2 | 20.00% |
DE000A0KRJ44 | WisdomTree Nickel (ETR) | 1 | 10.00% |
DE000A0KRJ51 | WisdomTree Silver (ETR) | 1 | 10.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B58FQX63 | UBS ETFs CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (SWX) | 1 | 33.33% |
IE00B58HMN42 | UBS ETFs CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (MI) | 1 | 33.33% |
IE00BYT5CV85 | UBS ETFs CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (ETR) | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold Bearer Notes (ETR) | 5 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0292106167 | Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged (MI) | 3 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Aktien weltweit | 20 | 71 | 10.78% |
Aktien Sektor - Technologie | 19 | 38 | 5.48% |
Aktien China | 14 | 25 | 2.66% |
Aktien Sektor - Bergbau und Edelmetalle | 4 | 24 | 0.73% |
Aktien Asien Pazifik | 8 | 8 | 0.49% |
Aktien Sektor - Gesundheitswesen | 6 | 9 | 0.41% |
Andere asset | 45 | 58 | 0.98% |
Gesamt | 116 | 233 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten Fonds der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0143809738 | JPM China X (acc) - USD | 8 | 28.57% |
LU0143839644 | JPM US Technology X (acc) - USD | 3 | 10.71% |
LU0217576759 | JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR | 3 | 10.71% |
LU0082616367 | JPM US Technology A (dist) - USD | 2 | 7.14% |
LU0129472758 | JPM China C (acc) - USD | 2 | 7.14% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0005933931 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (MI) | 16 | 24.24% |
LU0171310443 | BGF World Technology Fund Class A2 EUR | 12 | 18.18% |
DE000A0F5UF5 | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (PAR) | 10 | 15.15% |
DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (MI) | 6 | 9.09% |
DE0002635273 | iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) (FKF) | 3 | 4.55% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1479563717 | Allianz Thematica - A - EUR | 6 | 37.50% |
DE000A2AMPU5 | Allianz Biotechnologie - R - EUR | 2 | 12.50% |
DE000A2AMPN0 | Allianz Wachstum Euroland - IT2 - EUR | 1 | 6.25% |
LU0348786921 | Allianz Oriental Income - P - USD | 1 | 6.25% |
LU0589944643 | Allianz Global Metals and Mining - A - EUR | 1 | 6.25% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0868753731 | Morgan Stanley IF Global Advantage A | 7 | 38.89% |
LU0868754200 | Morgan Stanley IF Global Advantage Z | 5 | 27.78% |
LU0360477987 | Morgan Stanley IF US Growth ZH | 3 | 16.67% |
LU0552385618 | Morgan Stanley IF Global Opportunity AH | 1 | 5.56% |
LU0868754119 | Morgan Stanley IF Global Advantage I | 1 | 5.56% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0099574567 | Fidelity Funds Global Technology A Dist. | 4 | 50.00% |
LU0048575426 | Fidelity Funds Emerging Markets A Dist. | 1 | 12.50% |
LU0261946445 | Fidelity Funds Asia Focus A Acc. | 1 | 12.50% |
LU1048814831 | Fidelity Active STrategy Asia A-ACC-EUR | 1 | 12.50% |
LU1306267268 | Fidelity Funds India Focus Y-ACC-EUR | 1 | 12.50% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0061928585 | ÖkoWorld ÖkoVision® Classic C EUR | 31 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0009769976 | DWS Trading AktienFonds DWS Biotech-Aktien O | 2 | 33.33% |
DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 1 | 16.67% |
LU0273146190 | DWS Invest Chinese Equities FC | 1 | 16.67% |
LU1573968200 | DWS Invest Brazilian Equities IC | 1 | 16.67% |
LU1863263262 | DWS Invest Artificial Intelligence FC | 1 | 16.67% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D EUR | 7 | 77.78% |
LU0175575991 | RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR | 1 | 11.11% |
LU1529950161 | Robeco Chinese A-share Equities Z EUR | 1 | 11.11% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B7KMNP07 | UBS (Irl) ETF Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD A-dis | 21 | 50.00% |
LU1048313891 | UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (ETR) | 12 | 28.57% |
LU0629460089 | UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (MI) | 8 | 19.05% |
LU0629459743 | UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (MI) | 1 | 2.38% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1330433738 | CS (Lux) Robotics Equity Fund UB USD | 3 | 50.00% |
LU1683288424 | CS (Lux) Digital Health Equity Fund UB USD | 2 | 33.33% |
LU1683285321 | CS (Lux) Digital Health Equity Fund BH EUR | 1 | 16.67% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE0004791160 | Comgest Growth America Usd Acc | 1 | 25.00% |
IE0033535075 | Comgest Growth World Usd Acc | 1 | 25.00% |
IE00BJ625P22 | Comgest Growth World Eur I Acc | 1 | 25.00% |
IE00BQ1YBP44 | Comgest Growth Japan Jpy I Acc | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000A2PB6E2 | Lloyd Fonds - European Quality & Growth - AK S | 2 | 50.00% |
DE000A2PB6B8 | Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK S | 1 | 25.00% |
LU1480732103 | Salm Nachhaltige Aktienstrategie V EUR | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap | 1 | 33.33% |
DE0008474024 | DeAWM DWS Akkumula | 1 | 33.33% |
LU0068770873 | DWS Investment DWS India | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0570870567 | Threadneedle (Lux) GLOBAL SMALLER COMPANIES AE | 1 | 33.33% |
LU0957791311 | Threadneedle (Lux) GLOBAL FOCUS FUND ZU | 1 | 33.33% |
LU1518581639 | Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies XGH GBP | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0925744665 | Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund X Acc GBP | 1 | 33.33% |
LU1130125799 | Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund I Acc USD | 1 | 33.33% |
LU1144854384 | Aberdeen Standard SICAV I - German Equity Fund Z Acc EUR | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0403291452 | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc | 2 | 66.67% |
LU0403290058 | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0386882277 | Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR | 2 | 66.67% |
LU0130732364 | Pictet-Family-P EUR | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0431685097 | Vitruvius Greater China Equity B | 2 | 66.67% |
LU0479425513 | Vitruvius Asian Equity B | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0232933159 | SCHRODER ISF BRIC C ACC (EUR) | 1 | 50.00% |
LU0248176108 | SCHRODER ISF EMERGING ASIA I ACC (EUR) | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0348926287 | Nordea 1 SICAV Global Climate and Environment Fund BP-EUR | 1 | 50.00% |
LU0841586315 | Nordea 1 SICAV Global Climate and Environment Fund AC-EUR | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1339879758 | Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund A US | 1 | 50.00% |
LU1687262870 | Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund I-5 US | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0119891520 | MEDICAL BioHealth EUR | 1 | 50.00% |
LU0294851513 | MEDICAL BioHealth I | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1602144229 | AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE - UCITS ETF DR - EUR (C) (MI) | 12 | 38.71% |
FR0010756114 | AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU UCITS ETF (MI) | 6 | 19.35% |
LU1437016972 | AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR (C) (MI) | 3 | 9.68% |
LU1681044480 | AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) (MI) | 2 | 6.45% |
FR0010655712 | AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR (MI) | 1 | 3.23% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0039217434 | HGIF CHINESE EQUITY AD | 1 | 50.00% |
LU0210638432 | HGIF THAI EQUITY IC | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B5WGFZ01 | GAM Star Disruptive Growth Inst EUR Acc | 1 | 50.00% |
LU1873186701 | GAM Multistock Asia Focus Equity R | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
AT0000705678 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T | 4 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0273119544 | SEB Russia C EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0251855366 | AB I International Health Care Portfolio I EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1609308298 | Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AI | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0947186945 | BMO Global Smaller Cap Equity A Acc. | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000A0M80G4 | UniNachhaltig Aktien Global | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0823414809 | BNPP Energy Transition I Cap | 1 | 33.33% |
LU1481201611 | BNP PARIBAS EASY Equity Quality Europe Ucits Etf Dist (ETR) | 1 | 33.33% |
LU1615092217 | BNP Paribas Easy MSCI WORLD SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR Cap (ETR) | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0117118124 | DKB TeleTech Fonds TNL EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0302296149 | DNB Renewable Energy retail A EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1074971026 | Jupiter European Growth Class D EUR A Inc | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1071374836 | T. Rowe Price Asian opportunites Equity fund Class Q | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0864710602 | MainFirst Global Equities C | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0229945570 | Templeton BRIC Fund A(acc) USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0641092514 | RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund - C Part (B) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B94Z5758 | PGIF Origin Global Smaller Companies Fund A Class Accumulation Units | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B1L8M811 | Nomura (IE) India Equity Z USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B4M8JG83 | New Capital China Equity GBP Acc | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Andere asset | 16 | 17 | 0.22% |
Gesamt | 16 | 17 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten Fonds der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0619785859 | Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund I Acc Hedged EUR | 1 | 33.33% |
LU0637933531 | Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A Acc Hedged CHF | 1 | 33.33% |
LU1760136132 | Aberdeen Standard SICAV I - Australian Dollar Government Bond Fund A Acc AUD | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1240769197 | UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc | 2 | 66.67% |
LU0396331836 | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0076315455 | Nordea 1 SICAV European Covered Bond Fund BP-EUR | 1 | 50.00% |
LU0733666746 | Nordea 1 SICAV European Covered Bond Fund AP-EUR | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1164219922 | AXA WF Euro Credit Total Return A DIS EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0828913409 | CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0727122854 | Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc) EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LI0247153617 | LGT Sustainable Bond Global Hedged (EUR) C | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0073234253 | Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond A | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00BTL1GH31 | Nomura (IE) Global Dynamic Bond I US$ USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
AT0000607312 | Raiffeisen Capital Manag. R 314 - Euro Inflation Linked VA | 1 | 100.00% |